
Máquina automática de enchimento asséptico para garrafas pet, solução turnkey de tampagem de sopro para manga, laranja, maçã, uva, suco de coco, café, leite, laticínios, bebida energética
Soprador de garrafas Através da configuração de diferentes moldes, diferentes tipos de sopro de garrafas podem ser real
Informação básica.
| Modelo NÃO. | Série RBM |
| Certificação | Marcação, ISO9001:2008 |
| Serviço pós-venda | Atendimento 24 horas |
| Ampla aplicação | Água, suco, chá |
| Tamanho da garrafa | 0,25L-2,5L |
| Alta velocidade | 12.000-80.000 bph |
| Pacote de Transporte | Caixa de madeira |
| Especificação | Marcação, UL, GV, ISO, FDA |
| Marca comercial | NEWAMSTAR |
| Origem | CHINA |
| Código HS | 847730 |
| Capacidade de produção | 10 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Soprador de garrafas Através da configuração de diferentes moldes, diferentes tipos de sopro de garrafas podem ser realizados para atender aos requisitos de diferentes capacidades de produção. Pode ser aplicado nos campos de garrafas PET para água, suco de frutas, bebidas contendo gás, laticínios, cerveja, molho de soja, óleo e produtos químicos de uso diário. Faixa de capacidade: 12.000-81.000 garrafas / hora (500 ml)
Produtos Principais:
| Sistema de processamento de bebidas | Sistema | Equipamento | Capacidade de design | |
| Sistema de tratamento de água | Sistema de pré-filtração\Sistema de separação por membrana\Sistema de esterilização | 5-100 T/h | ||
| Sistema de processamento | Unidade de Dissolução\Unidade de Extração\Unidade de Fermentação\Unidade de Volume Constante de Mistura | 5-60 T/h | ||
| Sistema UHT\Sistema CIP\ Sistema Desinfetante\Misturador de Carbono | ||||
| Sistema de embalagem | Sistema | Equipamento | Capacidade de design | |
| Sistema de moldagem por sopro | 0,25~15L | 1200-81000 HP | ||
| Sistema de enchimento | Enchimento de água\Enchimento asséptico\Enchimento ultralimpo\Enchimento a quente\Enchimento de refrigerante | 1200~81000 HP | ||
| Combibloc | Starbloc\(Grande)Água Engarrafada Combibloc\Asséptica Combibloc\Ultra-limpa Combibloc\CSD Combibloc\ Combibloc de enchimento a quente\ Combibloc não-bebidas | 1200-81000 HP | ||

Envie para nós





