Moldagem por injeção de plástico de superfície fosca personalizada para tampa de botão/caixa/tampa
Visão geral Tamanho do pacote 45,00 cm * 45,00 cm * 38,00 cm Peso bruto do pacote 16,000 kg Moldagem por injeção de plás
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | HW-282 |
Terminar | Pitting The Word, acabamento espelhado, etc. |
Pacote | Pacote de caixa de madeira |
Tempo de espera | 20~35 dias |
Vida do molde | Fotos de 300 mil a 500 mil |
Material do molde | 2344, 8407, HD, 8418, Fdac, M2, etc. |
Nome do Produto | Molde de plástico de injeção |
Pacote de Transporte | Caixa de madeira e palete de madeira |
Especificação | De acordo com seu desenho |
Marca comercial | Personalizado |
Origem | Cantão, China |
Código HS | 8480719090 |
Capacidade de produção | 40 conjuntos/mês |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 45,00cm * 45,00cm * 38,00cm Peso bruto do pacote 16.000kgDescrição do produto
Moldagem por injeção de plástico personalizado para moldes de pedra para pavimentação de grama de concretoFabricantes de moldes de injeção, moldes de injeção de plástico, fabricantes de moldes de injeção de plástico
Descrição do produto
Nome da produção | Molde de injeção de plástico |
Software de design de moldes | UG, PROE, CAD, SOLIDWORK, etc. |
Base de Molde | LKM, HASCO, DME, etc. |
Cavidade/núcleo de aço | S316,P20,718H,2378,NAK80,1.2312,GMH1.2738,etc |
Cavidade | Multi, Único |
Corredor | Câmara Fria, Câmara Quente |
Marca registrada quente | YUDO,Syventive,MoldMaster,HRS |
Método de portão | Direto, portão submarino, ponto de pino, portão lateral, portão de válvula, portão lateral de transferência de ponto de pino |
Tipo de base de molde | |
Envie para nós