Máquina de moldagem por sopro de tambor de tanque de armazenamento de água grande
Máquina de moldagem por sopro de tanque de água HDPE 10000L Parâmetro técnico da máquina de moldagem por sopro de tanque
Informação básica.
Modelo NÃO. | YK10000L-3 |
Certificação | Marcação, ISO9001:2008 |
10000L | Três camadas |
Pacote de Transporte | De madeira ou não |
Marca comercial | YANKANG |
Origem | Qingdao |
Código HS | 8477301000 |
Capacidade de produção | 10 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Máquina de moldagem por sopro de tanque de água HDPE 10000L
Parâmetro técnico da máquina de moldagem por sopro de tanque de água 10000L
A máquina de moldagem por sopro de tanque de água super grande 10000L pode usar moldes de sopro de 3000L, moldes de sopro de 5000L e 10000L.
Pode ser usado para produção: tanque 3000L 5-6 PC/H, tanque 5000L 3-4 PC/H e tanque 10000L 1,5 PC/H.
Para mais detalhes de produção:
Capacidade | produtos | Unidade | Peso | Grossura |
Tanque 3000L | 5-6 | PC/H | 50-60KG | 5-6 mm |
Tanque 5000L | 3-4 | PC/H | 70-85KG | 6-8 mm |
Tanque 10000L | 1,5 | PC/H | 160-180KG | 7-10mm |
Dados técnicos da série YK 10000L
Na tabela abaixo, estão listados os dados da máquina sopradora de camadas YK 10000L-2, camadas YK 10000L-3 e camadas YK 10000L-4.
Dados técnicos da série YK 10000L | ||||||
Modelo não. | YK 10000L-2 | YK 10000L-3 | YK 10000L-4 | |||
Especificações | 3 camadas | 3 camadas | 4 camadas | |||
Extrusoras | Diâmetro do parafuso | ∮150*2 | ∮125*3 | ∮125*4 | ||
Motor | 160*2kw | 132*3kw | 132*4kw | |||
Capacidade de Plastificação | 950kg/hora | 950kg/hora | 1200kg/hora | |||
L/D | 35/1 | 35/1 | 35/1 | |||
Velocidade máxima do parafuso | 60 RPM | 60 RPM | 60 RPM | |||
Cabeça morta | Capacidade do acumulador | 340L | 340L | 340L | ||
Carga de aquecimento | ||||||
Envie para nós